<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Fluglärm raubt mehr als nur den Schlaf: So leidet das Herz unter nächtlichem Stress	</title>
	<atom:link href="https://smartup-news.de/wissen/laut-und-unregelmaessig-so-wirkt-sich-fluglaerm-auf-das-herz-aus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartup-news.de/wissen/laut-und-unregelmaessig-so-wirkt-sich-fluglaerm-auf-das-herz-aus/</link>
	<description>Jeden Tag klüger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 09:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Jeder fünfte Europäer leidet unter Lärm – besonders nachts		</title>
		<link>https://smartup-news.de/wissen/laut-und-unregelmaessig-so-wirkt-sich-fluglaerm-auf-das-herz-aus/#comment-4146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeder fünfte Europäer leidet unter Lärm – besonders nachts]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 09:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=18936#comment-4146</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bahn- und Fluglärm sind alles andere als [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bahn- und Fluglärm sind alles andere als [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Zu wenig oder zu viel Schlaf? – Beides gefährdet die Gesundheit		</title>
		<link>https://smartup-news.de/wissen/laut-und-unregelmaessig-so-wirkt-sich-fluglaerm-auf-das-herz-aus/#comment-3529</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zu wenig oder zu viel Schlaf? – Beides gefährdet die Gesundheit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 06:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=18936#comment-3529</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lärm, Schichtarbeit, enge Wohnverhältnisse oder Lichtverschmutzung – sie gefährden guten Schlaf und damit die Gesundheit. Besonders betroffen sind Menschen in belastenden Lebenssituationen oder mit geringem Einkommen. Studien zeigen: Schwarze Erwachsene in den USA haben die schlechtesten Werte bei der Schlafgesundheit. Soziale Bedingungen und Umweltfaktoren beeinflussen also stark, wie gut oder schlecht jemand schläft. Und das spiegelt sich direkt in der Gesundheit wider. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lärm, Schichtarbeit, enge Wohnverhältnisse oder Lichtverschmutzung – sie gefährden guten Schlaf und damit die Gesundheit. Besonders betroffen sind Menschen in belastenden Lebenssituationen oder mit geringem Einkommen. Studien zeigen: Schwarze Erwachsene in den USA haben die schlechtesten Werte bei der Schlafgesundheit. Soziale Bedingungen und Umweltfaktoren beeinflussen also stark, wie gut oder schlecht jemand schläft. Und das spiegelt sich direkt in der Gesundheit wider. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
