<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Globale Diät könnte Treibhausgase erheblich senken	</title>
	<atom:link href="https://smartup-news.de/wissen/globale-diaet-koennte-treibhausgase-erheblich-senken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartup-news.de/wissen/globale-diaet-koennte-treibhausgase-erheblich-senken/</link>
	<description>Jeden Tag klüger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 08:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Saubere Luft in China heizt die globale Erwärmung an		</title>
		<link>https://smartup-news.de/wissen/globale-diaet-koennte-treibhausgase-erheblich-senken/#comment-4366</link>

		<dc:creator><![CDATA[Saubere Luft in China heizt die globale Erwärmung an]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 08:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=9441#comment-4366</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] saubere Luft hat eine Art Schutzschild entfernt, der die volle Wirkung der Treibhausgase bisher teilweise verdeckt hat“, erklärt Klimaforscher Bjørn Samset. Und Robert Allen von der UCR [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] saubere Luft hat eine Art Schutzschild entfernt, der die volle Wirkung der Treibhausgase bisher teilweise verdeckt hat“, erklärt Klimaforscher Bjørn Samset. Und Robert Allen von der UCR [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: China kämpft gegen Luftverschmutzung und fördert Erderwärmung		</title>
		<link>https://smartup-news.de/wissen/globale-diaet-koennte-treibhausgase-erheblich-senken/#comment-3410</link>

		<dc:creator><![CDATA[China kämpft gegen Luftverschmutzung und fördert Erderwärmung]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 07:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=9441#comment-3410</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nebeneffekt: Sie kühlten die Erde. Und jetzt, da sie verschwunden sind, kommt die volle Kraft der Treibhausgase ungebremst zum [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nebeneffekt: Sie kühlten die Erde. Und jetzt, da sie verschwunden sind, kommt die volle Kraft der Treibhausgase ungebremst zum [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wie Forscher CO2 in nützliche Produkte umwandeln		</title>
		<link>https://smartup-news.de/wissen/globale-diaet-koennte-treibhausgase-erheblich-senken/#comment-2115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wie Forscher CO2 in nützliche Produkte umwandeln]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 07:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=9441#comment-2115</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] einen Teil der Sonnenwärme absorbiert und die Temperatur im Inneren steigen lässt, heizen Treibhausgase den gesamten Planeten auf. Zu dieser Gruppe gehört auch Kohlenstoffdioxid (CO2). Das wird bei der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] einen Teil der Sonnenwärme absorbiert und die Temperatur im Inneren steigen lässt, heizen Treibhausgase den gesamten Planeten auf. Zu dieser Gruppe gehört auch Kohlenstoffdioxid (CO2). Das wird bei der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
