<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Durchbruch in der Quantenphysik: Wigner-Kristall nach 90 Jahren erstmals auf Foto festgehalten	</title>
	<atom:link href="https://smartup-news.de/wissen/durchbruch-quantenphysik-wigner-kristall-nach-90-jahren-erstmals-auf-foto-festgehalten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartup-news.de/wissen/durchbruch-quantenphysik-wigner-kristall-nach-90-jahren-erstmals-auf-foto-festgehalten/</link>
	<description>Jeden Tag klüger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2025 07:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Forscher beweisen, dass Licht selbst Schatten werfen kann		</title>
		<link>https://smartup-news.de/wissen/durchbruch-quantenphysik-wigner-kristall-nach-90-jahren-erstmals-auf-foto-festgehalten/#comment-2912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Forscher beweisen, dass Licht selbst Schatten werfen kann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 07:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=2638#comment-2912</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] des Rubin-Kristalls für das blaue Licht. An den Stellen, an denen der grüne Laserstrahl den Kristall durchdringt, wird das blaue Licht stärker absorbiert. Dadurch entsteht eine dunklere Region, die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] des Rubin-Kristalls für das blaue Licht. An den Stellen, an denen der grüne Laserstrahl den Kristall durchdringt, wird das blaue Licht stärker absorbiert. Dadurch entsteht eine dunklere Region, die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Geheimnis um W-Boson gelüftet?		</title>
		<link>https://smartup-news.de/wissen/durchbruch-quantenphysik-wigner-kristall-nach-90-jahren-erstmals-auf-foto-festgehalten/#comment-1802</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geheimnis um W-Boson gelüftet?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=2638#comment-1802</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] eine entscheidende Rolle in der schwachen Wechselwirkung spielt, einer der vier Grundkräfte der Physik. Diese Wechselwirkung ermöglicht Prozesse wie den radioaktiven Zerfall. Ein bekanntes Beispiel [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] eine entscheidende Rolle in der schwachen Wechselwirkung spielt, einer der vier Grundkräfte der Physik. Diese Wechselwirkung ermöglicht Prozesse wie den radioaktiven Zerfall. Ein bekanntes Beispiel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Neue Lasertechnologie erfasst Naturprozesse in Attosekunden		</title>
		<link>https://smartup-news.de/wissen/durchbruch-quantenphysik-wigner-kristall-nach-90-jahren-erstmals-auf-foto-festgehalten/#comment-1757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neue Lasertechnologie erfasst Naturprozesse in Attosekunden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 11:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=2638#comment-1757</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L’Huillier auf. Sie erhielten 2023 den Nobelpreis für Physik. Ihre Technologie hat jedoch Grenzen, denn sie kann nicht alle Prozesse erfassen. „Viele der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L’Huillier auf. Sie erhielten 2023 den Nobelpreis für Physik. Ihre Technologie hat jedoch Grenzen, denn sie kann nicht alle Prozesse erfassen. „Viele der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
