<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Schwebende Windräder in China: Das Land hebt seine Windkraft einfach in die Luft	</title>
	<atom:link href="https://smartup-news.de/technologie/schwebende-windraeder-china-hebt-seine-windkraft-in-die-luft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartup-news.de/technologie/schwebende-windraeder-china-hebt-seine-windkraft-in-die-luft/</link>
	<description>Jeden Tag klüger</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 12:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Wasserbasierte Batterie aus China hält 120.000 Ladezyklen		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/schwebende-windraeder-china-hebt-seine-windkraft-in-die-luft/#comment-6553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wasserbasierte Batterie aus China hält 120.000 Ladezyklen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 12:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=48213#comment-6553</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Eine wasserbasierte Batterie mit 120.000 Zyklen könnte über viele Jahre Strom aus Solar- oder Windparks puffern, ohne frühzeitig ersetzt zu werden. Auch Notstromsysteme für Rechenzentren oder kritische [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Eine wasserbasierte Batterie mit 120.000 Zyklen könnte über viele Jahre Strom aus Solar- oder Windparks puffern, ohne frühzeitig ersetzt zu werden. Auch Notstromsysteme für Rechenzentren oder kritische [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Strom aus der Tiefe – Geothermie stabilisiert die Energiewende		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/schwebende-windraeder-china-hebt-seine-windkraft-in-die-luft/#comment-6377</link>

		<dc:creator><![CDATA[Strom aus der Tiefe – Geothermie stabilisiert die Energiewende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 09:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=48213#comment-6377</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bezahlbar. Das bringt das System an seine Grenzen. Denn mehr Strom heißt bisher: mehr Windräder, mehr Solarfelder, mehr Leitungen, mehr Speicher. Die Netze stoßen an Grenzen, der Platz wird [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bezahlbar. Das bringt das System an seine Grenzen. Denn mehr Strom heißt bisher: mehr Windräder, mehr Solarfelder, mehr Leitungen, mehr Speicher. Die Netze stoßen an Grenzen, der Platz wird [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
