<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Amazon startet eigene Satelliten – Konkurrenz für SpaceX im Internet-Rennen	</title>
	<atom:link href="https://smartup-news.de/technologie/konkurrenz-fuer-elon-musk-amazon-schickt-satelliten-ins-all/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartup-news.de/technologie/konkurrenz-fuer-elon-musk-amazon-schickt-satelliten-ins-all/</link>
	<description>Jeden Tag klüger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 06:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Stammzellen altern im Weltraum früher als gedacht		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/konkurrenz-fuer-elon-musk-amazon-schickt-satelliten-ins-all/#comment-4909</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stammzellen altern im Weltraum früher als gedacht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 06:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=26475#comment-4909</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] die Studie schickten die Forscher bei vier SpaceX-Flügen winzige Bioreaktoren zur ISS. Darin wuchsen menschliche Blutstammzellen, die während der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] die Studie schickten die Forscher bei vier SpaceX-Flügen winzige Bioreaktoren zur ISS. Darin wuchsen menschliche Blutstammzellen, die während der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Abgaswächter im All – Wie ein Satellit CO2-Emissionen aufspürt		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/konkurrenz-fuer-elon-musk-amazon-schickt-satelliten-ins-all/#comment-3659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abgaswächter im All – Wie ein Satellit CO2-Emissionen aufspürt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 10:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=26475#comment-3659</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] konnten CO2 oder NO2 oft nur einzeln und mit geringer Auflösung messen. EnMAP ändert das: Der Satellit liefert Daten in 30-Meter-Schritten. Damit lassen sich selbst einzelne Abgasfahnen verfolgen – [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] konnten CO2 oder NO2 oft nur einzeln und mit geringer Auflösung messen. EnMAP ändert das: Der Satellit liefert Daten in 30-Meter-Schritten. Damit lassen sich selbst einzelne Abgasfahnen verfolgen – [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
