<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Hitze-Alarm für deutsche Städte – Neues KI-Modell zeigt metergenau, wo es brenzlig wird	</title>
	<atom:link href="https://smartup-news.de/technologie/hitze-alarm-in-staedten-ki-zeigt-wo-es-bis-2099-brenzlig-wird/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartup-news.de/technologie/hitze-alarm-in-staedten-ki-zeigt-wo-es-bis-2099-brenzlig-wird/</link>
	<description>Jeden Tag klüger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2025 06:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Straßenbeschichtung senkt Hitze – Städte kühlen spürbar ab		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/hitze-alarm-in-staedten-ki-zeigt-wo-es-bis-2099-brenzlig-wird/#comment-5129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Straßenbeschichtung senkt Hitze – Städte kühlen spürbar ab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 06:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=38112#comment-5129</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gegen Hitze, die Stadtviertel spürbar abkühlen kann – ein Ansatz, der auch für Deutschland interessant [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gegen Hitze, die Stadtviertel spürbar abkühlen kann – ein Ansatz, der auch für Deutschland interessant [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Insektensterben breitet sich aus – selbst unberührte Natur betroffen		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/hitze-alarm-in-staedten-ki-zeigt-wo-es-bis-2099-brenzlig-wird/#comment-4907</link>

		<dc:creator><![CDATA[Insektensterben breitet sich aus – selbst unberührte Natur betroffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 11:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=38112#comment-4907</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Je wärmer der Sommer, desto stärker bricht die Insektenzahl im darauffolgenden Jahr ein. Die Hitze wirkt also mit Verzögerung. In besonders heißen Jahren erholen sich die Populationen nicht mehr. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Je wärmer der Sommer, desto stärker bricht die Insektenzahl im darauffolgenden Jahr ein. Die Hitze wirkt also mit Verzögerung. In besonders heißen Jahren erholen sich die Populationen nicht mehr. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
