<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Beton-Revolution: Neue Technologien binden CO2	</title>
	<atom:link href="https://smartup-news.de/technologie/co2-in-beton-binden-forscher-entwickeln-neue-methoden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartup-news.de/technologie/co2-in-beton-binden-forscher-entwickeln-neue-methoden/</link>
	<description>Jeden Tag klüger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2025 06:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Dieser neue CO₂-Beton könnte die Bauindustrie verändern		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/co2-in-beton-binden-forscher-entwickeln-neue-methoden/#comment-5899</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieser neue CO₂-Beton könnte die Bauindustrie verändern]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 06:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=7583#comment-5899</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] CO₂-Einspeisung in die Mischung: Ein Team der Northwestern University in den USA nutzt eine karbonisierte Wasserlösung, die beim Aushärten bis zu 45 Prozent des Kohlendioxids dauerhaft bindet. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] CO₂-Einspeisung in die Mischung: Ein Team der Northwestern University in den USA nutzt eine karbonisierte Wasserlösung, die beim Aushärten bis zu 45 Prozent des Kohlendioxids dauerhaft bindet. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Umweltfreundlicher Beton aus Reisschalenasche: So hilft die KI		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/co2-in-beton-binden-forscher-entwickeln-neue-methoden/#comment-1121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Umweltfreundlicher Beton aus Reisschalenasche: So hilft die KI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 11:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=7583#comment-1121</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] beim Verbrennen von Reishülsen entsteht, ist reich an Siliziumdioxid, einer Komponente, die dem Beton zusätzliche Stärke verleiht. Dank der KI konnten Forschungszeiten deutlich verkürzt und die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] beim Verbrennen von Reishülsen entsteht, ist reich an Siliziumdioxid, einer Komponente, die dem Beton zusätzliche Stärke verleiht. Dank der KI konnten Forschungszeiten deutlich verkürzt und die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wälder spielen eine große Rolle im Kampf gegen den Klimawandel		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/co2-in-beton-binden-forscher-entwickeln-neue-methoden/#comment-939</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wälder spielen eine große Rolle im Kampf gegen den Klimawandel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 09:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=7583#comment-939</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] drei Jahrzehnte und stellten fest, dass die Wälder jährlich etwa 3,6 Milliarden Tonnen CO2 aufnehmen. Diese Menge entspricht fast der Hälfte des durch fossile Brennstoffe ausgestoßenen CO2 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] drei Jahrzehnte und stellten fest, dass die Wälder jährlich etwa 3,6 Milliarden Tonnen CO2 aufnehmen. Diese Menge entspricht fast der Hälfte des durch fossile Brennstoffe ausgestoßenen CO2 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
