<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Klimaschutz an der Fassade – Dieser Baustoff lebt und speichert CO2	</title>
	<atom:link href="https://smartup-news.de/technologie/baustoff-mit-algen-ermoeglicht-dauerhafte-co2-speicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartup-news.de/technologie/baustoff-mit-algen-ermoeglicht-dauerhafte-co2-speicherung/</link>
	<description>Jeden Tag klüger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 06:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Forscher machen Beton zum Stromspeicher		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/baustoff-mit-algen-ermoeglicht-dauerhafte-co2-speicherung/#comment-5202</link>

		<dc:creator><![CDATA[Forscher machen Beton zum Stromspeicher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=31097#comment-5202</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und wieder abgeben kann – ähnlich wie ein Superkondensator. Aus einem jahrtausendealten Baustoff wird so ein moderner [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und wieder abgeben kann – ähnlich wie ein Superkondensator. Aus einem jahrtausendealten Baustoff wird so ein moderner [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mensch und Roboter bauen klimaoptimierte Wand		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/baustoff-mit-algen-ermoeglicht-dauerhafte-co2-speicherung/#comment-4625</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mensch und Roboter bauen klimaoptimierte Wand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 08:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=31097#comment-4625</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zusammen, um eine Wand zu errichten, die auf die örtlichen Sonnenverhältnisse reagiert und so das Klima im Gebäude [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zusammen, um eine Wand zu errichten, die auf die örtlichen Sonnenverhältnisse reagiert und so das Klima im Gebäude [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Preisgekrönte Fassaden-Idee: HydroSKIN kühlt wie ein Wald		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/baustoff-mit-algen-ermoeglicht-dauerhafte-co2-speicherung/#comment-4621</link>

		<dc:creator><![CDATA[Preisgekrönte Fassaden-Idee: HydroSKIN kühlt wie ein Wald]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 10:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=31097#comment-4621</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Übrigens: An der ETH Zürich wächst ein Baustoff, der CO2 schluckt wie ein Baum – und dabei sogar stärker wird. Mehr dazu in unserem Artikel. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Übrigens: An der ETH Zürich wächst ein Baustoff, der CO2 schluckt wie ein Baum – und dabei sogar stärker wird. Mehr dazu in unserem Artikel. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Menschlicher Einfluss auf Klimawandel begann vor 100 Jahren		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/baustoff-mit-algen-ermoeglicht-dauerhafte-co2-speicherung/#comment-4255</link>

		<dc:creator><![CDATA[Menschlicher Einfluss auf Klimawandel begann vor 100 Jahren]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 10:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=31097#comment-4255</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] misst man den CO2-Ausstoß in Gigatonnen pro Jahr. Diese Zahl sagt jedoch wenig darüber aus, wie sehr die Erde darunter [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] misst man den CO2-Ausstoß in Gigatonnen pro Jahr. Diese Zahl sagt jedoch wenig darüber aus, wie sehr die Erde darunter [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wassertröpfchen ermöglichen Bildung von Harnstoff in der Natur		</title>
		<link>https://smartup-news.de/technologie/baustoff-mit-algen-ermoeglicht-dauerhafte-co2-speicherung/#comment-4237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wassertröpfchen ermöglichen Bildung von Harnstoff in der Natur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 08:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=31097#comment-4237</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] könnten. Dabei zeigte sich: Die Oberfläche von Wasser wirkt wie ein natürlicher Reaktor. Wenn Kohlendioxid aus der Luft auf Ammoniak trifft, entsteht Harnstoff – ganz ohne äußere [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] könnten. Dabei zeigte sich: Die Oberfläche von Wasser wirkt wie ein natürlicher Reaktor. Wenn Kohlendioxid aus der Luft auf Ammoniak trifft, entsteht Harnstoff – ganz ohne äußere [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
