<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Grünes Gemüse, Beeren und Nüsse: MIND-Diät senkt Alzheimer-Risiko um 25 Prozent	</title>
	<atom:link href="https://smartup-news.de/gesundheit/mind-diaet-senkt-alzheimer-risiko-um-25-prozent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartup-news.de/gesundheit/mind-diaet-senkt-alzheimer-risiko-um-25-prozent/</link>
	<description>Jeden Tag klüger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 10:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Neue Studie entlarvt Paleo-Diät – Steinzeitmenschen aßen anders		</title>
		<link>https://smartup-news.de/gesundheit/mind-diaet-senkt-alzheimer-risiko-um-25-prozent/#comment-5838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neue Studie entlarvt Paleo-Diät – Steinzeitmenschen aßen anders]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 10:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=29562#comment-5838</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] waren energiereiche Pflanzen wie Nüsse, Knollen und Samen überlebenswichtig. Durch Kochen, Mahlen und Trocknen wurden sie bekömmlicher [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] waren energiereiche Pflanzen wie Nüsse, Knollen und Samen überlebenswichtig. Durch Kochen, Mahlen und Trocknen wurden sie bekömmlicher [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Fleischkonsum überfordert die Erde – Lancet empfiehlt Klima-Diät		</title>
		<link>https://smartup-news.de/gesundheit/mind-diaet-senkt-alzheimer-risiko-um-25-prozent/#comment-5141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fleischkonsum überfordert die Erde – Lancet empfiehlt Klima-Diät]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 09:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=29562#comment-5141</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Übrigens: Wer regelmäßig grünes Blattgemüse, Beeren und Nüsse isst, schützt nicht nur sein Herz, sondern auch sein Gehirn. Wie die MIND-Diät das Alzheimer-Risiko senken kann – und warum selbst ein später Einstieg noch hilft, mehr dazu in unserem Artikel. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Übrigens: Wer regelmäßig grünes Blattgemüse, Beeren und Nüsse isst, schützt nicht nur sein Herz, sondern auch sein Gehirn. Wie die MIND-Diät das Alzheimer-Risiko senken kann – und warum selbst ein später Einstieg noch hilft, mehr dazu in unserem Artikel. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Geistige Fitness im Alter: Diese 5 Punkte halten das Gehirn jung		</title>
		<link>https://smartup-news.de/gesundheit/mind-diaet-senkt-alzheimer-risiko-um-25-prozent/#comment-5029</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geistige Fitness im Alter: Diese 5 Punkte halten das Gehirn jung]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 06:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=29562#comment-5029</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sogenannte MIND-Diät mit viel Gemüse, Beeren und [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sogenannte MIND-Diät mit viel Gemüse, Beeren und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: FDA gibt Alzheimer-Bluttest frei – Experten warnen vor Risiken		</title>
		<link>https://smartup-news.de/gesundheit/mind-diaet-senkt-alzheimer-risiko-um-25-prozent/#comment-4176</link>

		<dc:creator><![CDATA[FDA gibt Alzheimer-Bluttest frei – Experten warnen vor Risiken]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 07:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=29562#comment-4176</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Doch Vorsicht: Der Test weist keine Alzheimer-Erkrankung nach, sondern lediglich eine Alzheimer-Pathologie, wie es in einem aktuellen Bericht der Fachzeitschrift JAMA Network heißt. Das ist ein Unterschied – vor allem bei Menschen ohne Symptome. Denn selbst wenn der Test positiv ausfällt, bedeutet das nicht automatisch, dass eine Demenz vorliegt. Allenfalls lässt sich daraus ein erhöhtes Risiko ableiten. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Doch Vorsicht: Der Test weist keine Alzheimer-Erkrankung nach, sondern lediglich eine Alzheimer-Pathologie, wie es in einem aktuellen Bericht der Fachzeitschrift JAMA Network heißt. Das ist ein Unterschied – vor allem bei Menschen ohne Symptome. Denn selbst wenn der Test positiv ausfällt, bedeutet das nicht automatisch, dass eine Demenz vorliegt. Allenfalls lässt sich daraus ein erhöhtes Risiko ableiten. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
