<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Adipositas verstehen – Warum Abnehmen nicht einfach Kopfsache ist	</title>
	<atom:link href="https://smartup-news.de/gesundheit/adipositas-warum-abnehmen-nicht-einfach-kopfsache-ist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartup-news.de/gesundheit/adipositas-warum-abnehmen-nicht-einfach-kopfsache-ist/</link>
	<description>Jeden Tag klüger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Sep 2025 07:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Zeitumstellung schadet der Gesundheit		</title>
		<link>https://smartup-news.de/gesundheit/adipositas-warum-abnehmen-nicht-einfach-kopfsache-ist/#comment-4993</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zeitumstellung schadet der Gesundheit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 07:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=28093#comment-4993</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nach den Berechnungen gäbe es bei ganzjähriger Standardzeit 2,6 Millionen weniger Menschen mit Adipositas, was einem Rückgang von 0,78 Prozent entspricht. Dauerhafte Sommerzeit würde den Wert ebenfalls [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nach den Berechnungen gäbe es bei ganzjähriger Standardzeit 2,6 Millionen weniger Menschen mit Adipositas, was einem Rückgang von 0,78 Prozent entspricht. Dauerhafte Sommerzeit würde den Wert ebenfalls [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wie wirken sich Diäten auf den Geschmackssinn aus?		</title>
		<link>https://smartup-news.de/gesundheit/adipositas-warum-abnehmen-nicht-einfach-kopfsache-ist/#comment-4103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wie wirken sich Diäten auf den Geschmackssinn aus?]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 07:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smartup-news.de/?p=28093#comment-4103</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der Männer und 46,6 Prozent der Frauen übergewichtig. Jeder fünfte Erwachsene leidet zudem an Adipositas. Das RKI beruft sich dabei auf Zahlen einer GEDA-Studie. Diese sammelte Daten aus Jahren 2019 und [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Männer und 46,6 Prozent der Frauen übergewichtig. Jeder fünfte Erwachsene leidet zudem an Adipositas. Das RKI beruft sich dabei auf Zahlen einer GEDA-Studie. Diese sammelte Daten aus Jahren 2019 und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
